Tabla de dosis de péptidos
Los protocolos de 22 péptidos en una sola tabla: rango de dosis, frecuencia, vía de administración y duración. Cada fila enlaza a su ficha completa, donde están las notas de la fuente, los pasos de reconstitución y los estudios citados.
Por Primus Spain · Última actualización: · Método editorial
| Péptido | Rango de dosis | Frecuencia | Vía | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Retatrutida Metabólico y pérdida de peso | 2–12 mg/semana (escalonado 2→4→8→12 mg); la dosis de 12 mg se divide en 2 inyecciones de 0,60 ml | Una vez por semana | Subcutánea | Mínimo 12 semanas para titulación; ensayos citados hasta 48 semanas |
| Tirzepatida Metabólico y pérdida de peso | 2,5–15 mg/semana (escalonado 2,5→5→7,5→10 mg; dosis más altas de 12,5-15 mg en fases posteriores si se toleran) | Una vez por semana, mismo día cada semana | Subcutánea | 12-16 semanas o más |
| Semaglutida Metabólico y pérdida de peso | 0,25–2,4 mg; iniciar con 0,25 mg semanales y ajustar cada mes hasta la dosis objetivo | Una vez por semana, mismo día cada semana | Subcutánea (abdomen, muslo o brazo, rotando) | Continua, según prescripción; no aplica descanso entre ciclos |
| AOD-9604 Metabólico y pérdida de peso | 250–500 mcg por dosis | Una vez al día, preferiblemente por la mañana | Subcutánea (los 6 ensayos clínicos citados usaron vía oral; la vía subcutánea procede del uso comunitario) | 8-12 semanas, con 4 semanas de descanso entre ciclos |
| MOTS-c Metabólico y pérdida de peso | 200–1000 mcg/día (escalonado cada 2 semanas: 200→400→600→800→1000 mcg) | Una vez al día | Subcutánea | Titulación de 10 semanas; protocolo global de 8-12 semanas (hasta 16 opcional) |
| Ipamorelina Rendimiento y crecimiento | 100–300 mcg/día (escalonado 100→150→200→250 mcg) | Una vez al día, idealmente 30-60 minutos antes de dormir y en ayunas | Subcutánea | 8-12 semanas (opcional hasta 16), seguido de descanso de 2-4 semanas |
| CJC-1295 Rendimiento y crecimiento | 100–300 mcg por dosis | 2-3 veces al día | Subcutánea (bajo vientre, muslo o brazo) | 12-16 semanas de uso continuado, con descansos opcionales de 2-4 semanas |
| Sermorelin Rendimiento y crecimiento | 200–300 mcg por dosis | Una vez al día, antes de dormir | Subcutánea (bajo vientre, muslo o brazo) | 3-6 meses de uso continuado, luego 1-3 meses de descanso |
| Tesamorelin Rendimiento y crecimiento | 1,4 mg/día (dosis aprobada por la FDA) o 2 mg/día (dosis de investigación) | Una vez al día, preferiblemente por la noche | Subcutánea (abdomen, rotando zonas) | Uso continuo; fuera de indicación aprobada puede ciclarse 3 meses de uso y 1 de descanso |
| BPC-157 Recuperación y reparación tisular | 200–600 mcg/día (200 mcg semanas 1-2, 400 mcg semanas 3-4, 600 mcg semanas 5-8+) | Una vez al día | Subcutánea | 8-12 semanas, extensión opcional a 16 semanas |
| TB-500 Recuperación y reparación tisular | 500–1000 mcg/día (escalonado 500→600→750→1000 mcg en semanas 1-2, 3-4, 5-8, 9-12) | Una vez al día | Subcutánea | 8-12 semanas, extensión opcional a 16 semanas |
| GHK-Cu Recuperación y reparación tisular | 1,0–2,0 mg por inyección (escalonado) o 2,0 mg tres veces por semana | 5 días/semana o 3 veces/semana según el protocolo elegido | Subcutánea | 8-12 semanas, extensible a 16 |
| DSIP Recuperación y reparación tisular | 100–300 mcg/día (100 mcg semana 1, 150 mcg semana 2, 200 mcg semana 3, 250-300 mcg semanas 4-8) | Una vez al día | Subcutánea | 8-12 semanas |
| SS-31 Recuperación y reparación tisular | 5–10 mg/día (enfoque estándar); enfoque avanzado hasta 15-20 mg/día "solo con supervisión" | Una vez al día (la dosis de 20 mg se divide en 2 inyecciones) | Subcutánea | 8-12 semanas; el uso más allá de 12 semanas requiere control cuidadoso según la fuente |
| KPV Recuperación y reparación tisular | 200–500 mcg/día es el rango más discutido en la fuente (protocolo subcutáneo escalonado 200→300-400→400-500 mcg) | Diaria (protocolo subcutáneo); también se describe uso oral y tópico en la fuente | Subcutánea, oral o tópica según el protocolo | Estándar 4-8 semanas on / 2-4 off; extendido 8-16 on / 4-8 off |
| NAD+ Recuperación y reparación tisular | 50–100 mg/día (50 mg semana 1, 75 mg semana 2, 100 mg desde semana 3) | Una vez al día | Subcutánea (la investigación clínica principal ha usado infusión intravenosa a dosis altas) | 8-16 semanas |
| Epitalón Longevidad, cognición y bienestar | 5 mg/día (alternativa: 10 mg/día durante 10 días, misma dosis total de ciclo) | Una vez al día, preferiblemente nocturna | Subcutánea | 20 días consecutivos, seguido de 4-6 meses de descanso (normalmente 2 ciclos al año) |
| Semax Longevidad, cognición y bienestar | 300–800 mcg/día (escalonado 300→500→600→800 mcg) | Una vez al día | Subcutánea (la literatura clínica usa con más frecuencia la vía intranasal, 400-900 mcg/día divididos) | 8 semanas continuas, opcional extender a 12-16 con descansos |
| Selank Longevidad, cognición y bienestar | 300–500 mcg/día (300 mcg semanas 1-2, 500 mcg semanas 3-4) | Una vez al día, o 5 días de uso por semana con 2 de descanso | Subcutánea | Ciclos de 4 semanas on / 4 off (total 8-16 semanas) |
| PT-141 Longevidad, cognición y bienestar | 500–1500 mcg/día (escalonado); uso "a demanda" aprobado de 1,75 mg antes de la actividad sexual (dato distinto del protocolo diario) | Una vez al día (protocolo diario) o a demanda (uso aprobado) | Subcutánea (abdomen o muslo) | 8-16 semanas |
| Melanotan 2 Longevidad, cognición y bienestar | 250–1000 mcg/día en fase inicial; mantenimiento posterior de 500-1000 mcg, 1-2 veces por semana | Diaria en fase inicial (semanas 1-8), luego 1-2 veces/semana en mantenimiento | Subcutánea | Fase inicial 6-8 semanas, luego mantenimiento indefinido |
| Oxitocina Longevidad, cognición y bienestar | 100–500 mcg/día (escalonado 100→200→300→400→500 mcg) | Una vez al día | Subcutánea | 8-12 semanas (opcional hasta 16) |
No hay péptidos en esa categoría.
¿Ya sabes tu dosis? Calcula el volumen exacto según tu vial reconstituido.
Abrir calculadora de dosis →De dónde salen estas cifras
Todos los valores de esta tabla proceden de las guías publicadas por Primus Péptidos y, cuando no existe guía propia del compuesto, de las fichas de Infopéptidos. Cada ficha declara su fuente concreta al pie de su protocolo.
Ningún valor numérico se ha estimado ni completado por nuestra cuenta. Donde la fuente original no especifica un dato, la casilla lo dice en lugar de rellenarlo con cifras de otro sitio.
Contenido con fines informativos y de investigación. No sustituye el consejo de un profesional sanitario. Para adquirir cualquiera de estos compuestos, visita primuspeptidos.com.